当前位置:首页/甘肃天气预报/天水30天天气/张家川30天天气
张家川天气预报30天

张家川天气预报30天

甘肃省天水市气象局07日(星期二) 00时预计,张家川今日天气多云,最低气温19℃,最高气温34℃,西风6级,看预报提醒您密切关注张家川30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

张家川天气预报

- 甘肃省天水市气象局07月07日(星期二) 00时更新
  • 今日张家川天气预报详情
  • 多云
  • 19℃ ~ 34℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

张家川天气预报30天

-张家川天气预报15、20、30天(一个月)查询,张家川未来30天天气趋势预报

2026年07月07日(星期二) 多云 19℃ ~ 34℃ 西风 6级
2026年07月08日(星期三) 多云 19℃ ~ 34℃ 西风 6级
2026年07月09日(星期四) 18℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月10日(星期五) 晴转多云 22℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月11日(星期六) 多云转小雨 21℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月12日(星期日) 小雨 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月13日(星期一) 中雨转小雨 21℃ ~ 31℃ 微风 0级
温馨提醒:张家川天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年07月14日(星期二) 晴转多云 22℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月15日(星期三) 多云转小雨 21℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月16日(星期四) 小雨 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月17日(星期五) 中雨转小雨 21℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月18日(星期六) 多云 19℃ ~ 34℃ 西风 6级
2026年07月19日(星期日) 多云 19℃ ~ 34℃ 西风 6级
2026年07月20日(星期一) 18℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月21日(星期二) 晴转多云 22℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月22日(星期三) 多云转小雨 21℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月23日(星期四) 小雨 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月24日(星期五) 中雨转小雨 21℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月25日(星期六) 多云 19℃ ~ 34℃ 西风 6级
2026年07月26日(星期日) 多云 19℃ ~ 34℃ 西风 6级
2026年07月27日(星期一) 18℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月28日(星期二) 晴转多云 22℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月29日(星期三) 多云转小雨 21℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月30日(星期四) 小雨 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月31日(星期五) 中雨转小雨 21℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年08月01日(星期六) 多云 19℃ ~ 34℃ 西风 6级
2026年08月02日(星期日) 多云 19℃ ~ 34℃ 西风 6级
2026年08月03日(星期一) 18℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月04日(星期二) 晴转多云 22℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年08月05日(星期三) 多云转小雨 21℃ ~ 33℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
张家川天气30天调用

张家川天气预报30天:https://www.kanyubao.com/zhangjiachuan/
2026年07月07日张家川天气:多云,气温19℃ ~ 34℃,西风6级
2026年07月08日张家川天气:多云,气温19℃ ~ 34℃,西风6级
2026年07月09日张家川天气:晴,气温18℃ ~ 35℃,微风0级
2026年07月10日张家川天气:晴转多云,气温22℃ ~ 35℃,微风0级
2026年07月11日张家川天气:多云转小雨,气温21℃ ~ 33℃,微风0级
2026年07月12日张家川天气:小雨,气温22℃ ~ 31℃,微风0级
2026年07月13日张家川天气:中雨转小雨,气温21℃ ~ 31℃,微风0级

天气预报搜索
看预报为您精准、实时提供张家川天气预报30天查询服务,每日准点更新未来张家川30天天气预报,为方便快速查询,请收藏张家川天气预报30天!